TEHNIČNE INFORMACIJE : FILTRIRNA NAPRAVA
:VREČASTI |
FILTRIRNA NAPRAVA | FN -V 900 INOX |
| | |
| |
OSNOVNA KONSTRUKCIJA: | INOX kislinskoodporeni
tudi v kvaliteti W.Nr. 1.4571/1.4404 |
DIMENZIJA naprave : | Š 400 X D 600 X V 1300 * |
VIŠINA FILTRA | CCA 900 mm fi 200mm |
MANIPULACIJA | na koleščkih h=40mm |
VENTILI : | kroglični inox / teflon |
INDIKACIJA ZASIČENOSTI | Manometer z ločilno opno PP/PTFE |
PRIKLOPI : | SESALNI DA 40/DA 25 *** | TLAČNI DA25 *** |
| |
Obratovalni tlak: | 0.4 bar |
| |
FILTER ČRPALKA: | SERIJA MAGNETA | SERIJA CBR |
TENSNJE | magnetna sklopka tesnenja ni ** | oksidna keramika SIC/fpm/inox |
POGON: | SIEMENS |
EL. PRIKLOP | 230V 50Hz standard ali 3X400V 50 Hz |
Pretok črpalke***: | 20l/min-100l/min |
Vklop/izklop | prigrajeno stikalo 1-0 IP55 s tokovno elektromotorno termično zaščito (DME) |
|
FILTRI OBLIKA: | vreča z inox obročem in všitim ročem |
PREPUSTNOST**** FILTE R VREČE | po DIN 53887 pri 200Pa zračne prepusnosti: OD 20 DO 100 L/dm2/min... caa 50 micronov ali več ***** |
MATERIAL | TKANA POLIPROPILENSKA PREJA
, monofilament |
OPIS MATERIALA: spec teža: 200-800 g/m2 ,temperaturno odporno do cca
80C, se odlično pere, odlična kemijska odpornost |
|
DIFINIRANJE PREPUSTNOSTI FILTER VREČE: |
1. ODVISNIST :% drobnih in %grobih delcev filtrata v mikronih na enoto |
2. ODVISNOST :kinematična viskoznost fluida |
3. ODVISNOST :tlak in pretok črpalke ter temperatura medija |
|
* dimenzije Vam lahko prilagodimo |
** kliknite na ikonco MAGNETA princip delovanja in izvedba tesnenja je podtrobno predstavljena |
*** odvisno od a črpalke |
**** odvisno od a izbranega PP platna |
***** za bolj fino filtriranje od 20 - 50 micronov predlagamo filter sveče ali plošče z filterpapirjem |
Površino filtra in izbiro črpalke Vam bomo pomagali izbrati . |